Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, şubat ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2021 yılı şubat ayına göre yüzde 15,1 azalarak 49 bin 652 oldu. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık şubat ayı ortalama satışlara göre ise yüzde 8,6 arttı.
Otomobil satışları şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,9 azalarak 37 bin 641, hafif ticari araç satışları da yüzde 12,7 azalışla 12 bin 11 seviyesinde gerçekleşti. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık şubat ayı ortalama satışlara göre ise yüzde 8,6 arttı.
Otomobil pazarı, 10 yıllık şubat ayı ortalama satışlara göre yüzde 8,5 ve hafif ticari araç satışları, 10 yıllık şubat ayı ortalama satışlara göre yüzde 8,7 artış gösterdi.
TOPLAM PAZARDA FIAT İLK SIRADA
ODD raporundan derlenilen bilgilere göre, geçen ay binek ve hafif ticari olmak üzere toplam satışlarda Fiat, 6 bin 812 adetle ilk sırayı aldı.
Fiat’ı 6 bin 155 satışla Renault ve 4 bin 767 satışla Ford takip etti.
Hyundai 4 bin 310 satışla dördüncü ve Toyota 3 bin 817 satışla beşinci sırada yer aldı.
OTOMOBİL SATIŞLARINDA RENAULT, HYUNDAİ VE FİAT ÖNE ÇIKTI
Bu yılın şubat ayında, binek otomobil özelinde en fazla otomobil satışı gerçekleştiren marka 5 bin 396 ile Renault oldu. Bunu 4 bin 182 ile Hyundai ve 3 bin 610 satışla Fiat izledi.
Toyota, 3 bin 274 satışla dördüncü sırada konumlanırken, Dacia 2 bin 897 otomobil satışıyla beşinci sırada yer aldı.
ŞUBATTA LÜKS VE SPOR OTOMOBİL SATIŞI
Otomobil satışlarında geçen ay 44 markanın yer aldığı listede, Smart ve Lamborghini hariç tüm markalardan satış yapıldı.
Söz konusu ayda, 2 Bentley, 2 Aston Martin, 2 Jaguar, 3 Ferrari, 8 Maserati ve 61 Porsche satışı gerçekleştirildi.
HAFİF TİCARİNİN İLK 5’İ
Hafif ticari araç segmentine bakıldığında 4 bin 79 satışla Ford, listenin ilk sırasında yer aldı. Ford’u, 3 bin 202 satışla Fiat ve 868 satışla Peugeot izledi.
Renault 759 satışla dördüncü ve Volkswagen 555 satışla beşinci oldu.
Bu yılın şubat ayında en fazla satış yapan otomobil markaları ve satış adetleri şöyle:
PERAKENDE SATIŞLAR YERLİ / İTHAL DAĞILIMI: ŞUBAT-2022 | |||||||||
MARKA | OTOMOBİL | HAFİF TİCARİ | TOPLAM | ||||||
YERLİ | İTHAL | TOPLAM | YERLİ | İTHAL | TOPLAM | YERLİ | İTHAL | TOPLAM | |
ALFA ROMEO | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | |||
ASTON MARTIN | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
AUDI | 1,126 | 1,126 | 0 | 0 | 1,126 | 1,126 | |||
BENTLEY | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
BMW | 1,449 | 1,449 | 0 | 0 | 1,449 | 1,449 | |||
CITROEN | 1,382 | 1,382 | 475 | 475 | 0 | 1,857 | 1,857 | ||
CUPRA | 44 | 44 | 0 | 0 | 44 | 44 | |||
DACIA | 2,897 | 2,897 | 0 | 0 | 0 | 2,897 | 2,897 | ||
DFSK | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | |||
DS | 64 | 64 | 0 | 0 | 64 | 64 | |||
FERRARI | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||
FIAT | 3,592 | 18 | 3,610 | 3,148 | 54 | 3,202 | 6,740 | 72 | 6,812 |
FORD | 5 | 683 | 688 | 4,015 | 64 | 4,079 | 4,020 | 747 | 4,767 |
HONDA | 0 | 1,805 | 1,805 | 0 | 0 | 1,805 | 1,805 | ||
HYUNDAI | 2,762 | 1,420 | 4,182 | 128 | 128 | 2,762 | 1,548 | 4,310 | |
ISUZU | 0 | 28 | 26 | 54 | 28 | 26 | 54 | ||
IVECO | 0 | 222 | 222 | 0 | 222 | 222 | |||
JAGUAR | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
JEEP | 164 | 164 | 0 | 0 | 164 | 164 | |||
KARSAN | 0 | 26 | 26 | 26 | 0 | 26 | |||
KIA | 853 | 853 | 88 | 88 | 0 | 941 | 941 | ||
LAMBORGHINI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
LAND ROVER | 59 | 59 | 0 | 0 | 59 | 59 | |||
LEXUS | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | |||
MASERATI | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | |||
MAZDA | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | |||
MERCEDES-BENZ | 624 | 624 | 312 | 312 | 0 | 936 | 936 | ||
MG | 40 | 40 | 0 | 0 | 40 | 40 | |||
MINI | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | |||
MITSUBISHI | 13 | 13 | 88 | 88 | 0 | 101 | 101 | ||
NISSAN | 311 | 311 | 65 | 65 | 0 | 376 | 376 | ||
OPEL | 2,252 | 2,252 | 539 | 539 | 0 | 2,791 | 2,791 | ||
PEUGEOT | 2,277 | 2,277 | 868 | 868 | 0 | 3,145 | 3,145 | ||
PORSCHE | 61 | 61 | 0 | 0 | 61 | 61 | |||
RENAULT | 4,126 | 1,270 | 5,396 | 759 | 759 | 4,126 | 2,029 | 6,155 | |
SEAT | 483 | 483 | 0 | 0 | 483 | 483 | |||
SKODA | 1,683 | 1,683 | 0 | 0 | 1,683 | 1,683 | |||
SMART | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
SSANGYONG | 76 | 76 | 8 | 8 | 0 | 84 | 84 | ||
SUBARU | 33 | 33 | 0 | 0 | 33 | 33 | |||
SUZUKI | 68 | 68 | 0 | 0 | 68 | 68 | |||
TOYOTA | 3,192 | 82 | 3,274 | 543 | 543 | 3,192 | 625 | 3,817 | |
VOLKSWAGEN | 2,131 | 2,131 | 555 | 555 | 0 | 2,686 | 2,686 | ||
VOLVO | 500 | 500 | 0 | 0 | 500 | 500 | |||
TOPLAM: | 13,677 | 23,964 | 37,641 | 7,217 | 4,794 | 12,011 | 20,894 | 28,758 | 49,652 |
İzmit'de Erkeklerin Aradığı Kadınlar Son Dakika Genel olarak erkeklerin diğer deyişle, Hepimizin hayatı kendine göre…
Galatasaray'ın deplasmanda Barcelona'yla 0-0 berabere kaldığı maçta ilginç bir istatistik ortaya çıktı.Kalesini gole kapatan Galatasaray,…
UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda deplasmanda Barcelona ile karşılaşan Galatasaray, müsabakayı 0-0 berabere tamamlayarak…
Türkiye Varlık Fonu ile LYY Telekomünikasyon AŞ arasında Türk Telekom'un toplam sermayesinin yüzde 55’ini temsil…
UN Women ve UN Global Compact ortak inisiyatifi olan Kadının Güçlenmesi Prensipleri (WEPs) imzacısı olan…
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, katıldığı CNN International canlı yayınında Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna arasındaki arabuluculuk…
Gezinme deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanıyoruz.